技术参数
|
规格
|
---|---|
电池 | 14500锂离子电池 |
品牌 | CHAM 半岛官方网站 |
安规 | UL/BIS/CE/CB/PSE/UN38.3 |
型号 | 14500F2 |
标称电压 | 3.6V |
容量 | 850mAh |
重量 | 21g |
最大持续放电电流 | 1.7A(2C) |
内阻 | ≤70mΩ |
循环次数 | 300次循环 |
保质期 | 12个月 |
工作温度 | ~20-60℃ |
优势 | 储存性能优异 |
型号 | 标称电压 | 容量 | 最大放电倍率 | ||
3.6v | 2200mAh | 1C | |||
3.6v | 2600mAh | 1C | |||
3.6v | 3000mAh | 1.5C | |||
3.6v | 3350mAh | 1.5C |
86-769-23836666+86-13794812365
微信二维码
邮箱:info@kmmedicalsoftware.com
地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业园区工业西三路9号